cementotřískových desek v Evropě
Ceník desek CETRIS® BASIC, CETRIS® PLUS a služeb
| Tloušťka desky mm |
Základní cena* | Parametry balení | ||||
| CETRIS® BASIC Kč/m2 | CETRIS® PLUS Kč/m2 | ks na paletě | m2 na paletě | m3 na paletě | ||
| Orientační hmotnost desek včetně palety v kg | Orientační hmotnost celé desky v kg | Orientační hmotnost 1 m2 desky v kg | ||||
| 8 | 152,- | 356,- | 60 | 251,25 | 2,01 | |
| 2854 | 46,9 | 11,2 | ||||
| 10 | 170,- | 374,- | 45 | 188,44 | 1,88 | |
| 2677 | 58,6 | 14,0 | ||||
| 12 | 187,- | 391,- | 40 | 167,50 | 2,01 | |
| 2856 | 70,4 | 16,8 | ||||
| 14 | 221,- | 425,- | 35 | 146,56 | 2,05 | |
| 2914 | 82,1 | 19,6 | ||||
| 16 | 251,- | 455,- | 30 | 125,63 | 2,01 | |
| 2854 | 93,8 | 22,4 | ||||
| 18 | 283,- | 487,- | 25 | 104,69 | 1,88 | |
| 2678 | 105,05 | 25,2 | ||||
| 20 | 316,- | 520,- | 25 | 104,69 | 2,09 | |
| 2973 | 117,3 | 28,0 | ||||
| 22 | 349,- | 553,- | 20 | 83,75 | 1,84 | |
| 2620 | 129,0 | 30,8 | ||||
| 24 | 377,- | 581,- | 20 | 83,75 | 2,01 | |
| 2854 | 140,7 | 33,6 | ||||
| 26 | 409,- | 613,- | 20 | 83,75 | 2,18 | |
| 3088 | 152,4 | 36,4 | ||||
| 28 | 443,- | 647,- | 15 | 62,81 | 1,76 | |
| 2503 | 164,2 | 39,2 | ||||
| 30 | 473,- | 677,- | 15 | 62,81 | 1,88 | |
| 2679 | 175,9 | 42,0 | ||||
| 32 | 504,- | 708,- | 15 | 62,81 | 2,01 | |
| 2854 | 187,6 | 44,8 | ||||
| 34 | 844,- | 1 048,- | 15 | 62,81 | 2,14 | |
| 3030 | 199,3 | 47,6 | ||||
| 36 | 893,- | 1 097,- | 10 | 41,88 | 1,51 | |
| 2151 | 211,1 | 50,4 | ||||
| 38 | 941,- | 1 145,- | 10 | 41,88 | 1,59 | |
| 2268 | 222,8 | 53,2 | ||||
| 40 | 989,- | 1 193,- | 10 | 41,88 | 1,68 | |
| 2385 | 234,5 | 56,0 | ||||
CETRIS® BASIC - cementotřísková deska CETRIS® základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm s hladkým cementově šedým povrchem a třídou reakce na oheň A2.
Ceny desek CETRIS® HOBBY a desek nižších jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem.
CETRIS® PLUS - cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350 x 1250 mm opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Výroba na objednávku. V ceně za m2 nejsou žádné služby.
Ceník služeb
Řezání
| Řezání | |||||||
| Tloušťka desek v mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-20 | 22-32 | 34-40 |
| Cena řezání 1bm / Kč | 16,- | 18,- | 20,- | 24,- | 29,- | 46,- | 84,- |
Frézování
| Frézování | ||
| Provedení | Od tloušťky mm |
Cena frézování bm/Kč |
| Pero-drážka | 16 | 37,- |
| Polodrážka | 12 | 37,- |
| Srážení hrany | 8 | 14,- |
Broušení a vrtání
Cena broušení je 60,- Kč/m2. Cena za vrtání se stanoví dohodou.
Dřevěné podložky
Desky CETRIS® BASIC jsou standardně dodávány na nevratných dřevených podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru celé palety cementotřískových desek CETRIS® se dřevěná podložka neúčtuje. V ostatních případech účtujeme poplatek 155 Kč/m2 dřevěné podložky.Na cementotřískové desky CETRIS® byl vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami CIDEM Hranice, a. s. platnými pro rok 2012.